—— PROUCTS LIST
—— NEWS
導體粉末電阻率測試儀器
簡要描述:導體粉末電阻率測試儀器采用四端測量法適用于鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部門,是檢驗和分析導電粉末樣品質量的一種工具。采用4.3吋液晶屏幕顯示,同時顯示電阻值、電阻率、電導率值、溫度、壓強值、單位自動換算。
更新時間:2024-07-15
產(chǎn)品型號:BEST-8100
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:1350
品牌 | 北廣精儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,農(nóng)業(yè),文體,能源,建材 |
導體粉末電阻率測試儀器
1.電阻resistance | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~1×105Ω | |||
2.電阻率范圍Resistivity | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~1×105Ω-cm | |||
3.電導率Conductivity | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-5~104s/cm | |||
4.測試電流范圍 current | 1μA,10μA,100μA,1mA,10mA,1000mA | 1μA,10μA,100μA,1mA,10mA, | |||||
5.測量電壓量程Voltage | 測量電壓量程 voltage:2mV 20mV 200mV 2V 測量精度Accuracy±(0.1%讀數(shù)) 分辨率 Resolution: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.電流精度Current | ±0.1%Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.3% Accuracy | |||
7.電阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%標準電阻resistance | ≤0.3%標準電阻resistance | ≤0.3%標準電阻resistance | ≤0.5%標準電阻 standard resistance | |||
8.顯示讀數(shù)display | 液晶顯示:電阻值、電阻率、電導率值、溫度、壓強值、單位自動換算、橫截面、高度,上下限警報 LCD: resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height,Super and upper limit alarm | ||||||
9.測試方式Test mode | 四端測量法Four-terminal measurement method | ||||||
10.高度量程和精度 | 高度測量范圍:0.01-10.01mm,測量分辨率0.01mm | ||||||
11.壓力范圍選購 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg | ||||||
12.粉末測量裝置 | 標配:a.壓力200kg和300kg機型模具內徑10mm; b. 壓力500kg和1000kg機型模具內徑20mm; 模具行程高25mm ; 加壓方式:手動液壓加壓測量 | ||||||
13.工作電源power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption lt;30W | ||||||
14.外形尺寸/dimensions | 主機Mainframe:約L330mm*D350mm*H120mm ;手動裝置about:約H450mm*L200mm*D120mm | ||||||
15.凈重量/Net Weight | 約35kg About 35kg | ||||||
16. 標配外選購Others buy | a.標準校準電阻1-5個;b.PC軟件一套;c.電腦和打印機依據(jù)客戶要求配置;d.計量證書1份 ,e. 高度校準塞規(guī)1個 |
導體粉末電阻率測試儀器
一、概述:
采用一體化結構設計,將粉末比電阻的測量與粉體電阻率/電導率分析為一體,測量與數(shù)據(jù)分析通過PC軟件完成,粉體壓強與電阻值、電阻率、電導率值的變化關系;粉體受到壓縮直至平穩(wěn)時,描述了粉體在壓縮體積變化過程中,電性能的變化趨勢,還可描述粉體壓縮后壓力減少過程中粉體因自身特性內聚力反彈形變或恢復過程變化曲線圖譜;采用自動操作模式運行,自動數(shù)據(jù)分析與管理。四端法測量模式。
二、適用范圍:
需要對電性能進行分析的導電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門;高等院校、科研部門,質量檢驗機構,質量管理部門,研發(fā)部門等。
三、參照標準:
1)GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭電阻率測定方法;壓強要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具內徑16mm-16.3mm;高度測量范圍:15-17mm,測試電流500mA這些參數(shù)要求儀器選擇(b.高度測量范圍:0.001-25.000mm;壓力量程a.200kg;b.模具內徑16-16.3 mm;模具行程高25mm)
如果你對BEST-8100導體粉末電阻率測試儀器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |